運営者情報
| サイト名 | ゆき・さくら・もみじマップ |
|---|---|
| 運営者 | ゆき・さくら・もみじマップ編集部 |
| 内容 | 気象庁の公式データをもとに、雪の日数・桜の開花・紅葉を日本地図で見られるようにしています。 |
| お問い合わせ | お問い合わせページ |
データの数え方はデータと「雪の日」の数え方をご覧ください。
| サイト名 | ゆき・さくら・もみじマップ |
|---|---|
| 運営者 | ゆき・さくら・もみじマップ編集部 |
| 内容 | 気象庁の公式データをもとに、雪の日数・桜の開花・紅葉を日本地図で見られるようにしています。 |
| お問い合わせ | お問い合わせページ |
データの数え方はデータと「雪の日」の数え方をご覧ください。