桜の開花マップ 2026年
気象庁の各地の気象台が観測している「さくら」の開花日と満開日です。標本木(観測する木)に5〜6輪以上の花が開いた最初の日が開花日、約80%以上のつぼみが開いた最初の日が満開日です。
3月20日まで3月21〜25日3月26〜31日4月1〜10日4月11〜20日4月21日以降まだ・観測なし
開花日の一覧(早い順)
| 都道府県 | 2026年 | 平年 | 平年とくらべて | 2025年 | 観測地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 1月18日 | 1月16日 | 2日遅い | 1月5日 | 那覇 |
| 山梨県 | 3月16日 | 3月26日 | 10日早い | 3月26日 | 甲府 |
| 岐阜県 | 3月16日 | 3月25日 | 9日早い | 3月25日 | 岐阜 |
| 高知県 | 3月16日 | 3月22日 | 6日早い | 3月23日 | 高知 |
| 愛知県 | 3月17日 | 3月24日 | 8日早い | 3月26日 | 名古屋 |
| 東京都 | 3月19日 | 3月24日 | 5日早い | 3月24日 | 東京 |
| 広島県 | 3月19日 | 3月26日 | 6日早い | 3月26日 | 広島 |
| 静岡県 | 3月20日 | 3月24日 | 4日早い | 3月26日 | 静岡 |
| 佐賀県 | 3月21日 | 3月24日 | 3日早い | 3月25日 | 佐賀 |
| 群馬県 | 3月22日 | 3月29日 | 7日早い | 3月28日 | 前橋 |
| 神奈川県 | 3月22日 | 3月25日 | 3日早い | 3月25日 | 横浜 |
| 埼玉県 | 3月23日 | 3月27日 | 4日早い | 3月27日 | 熊谷 |
| 京都府 | 3月23日 | 3月27日 | 4日早い | 3月27日 | 京都 |
| 熊本県 | 3月23日 | 3月22日 | 1日遅い | 3月23日 | 熊本 |
| 栃木県 | 3月24日 | 3月30日 | 6日早い | 3月28日 | 宇都宮 |
| 三重県 | 3月24日 | 3月29日 | 5日早い | 3月28日 | 津 |
| 奈良県 | 3月24日 | 3月28日 | 4日早い | 3月28日 | 奈良 |
| 和歌山県 | 3月24日 | 3月25日 | 1日早い | 3月26日 | 和歌山 |
| 山口県 | 3月24日 | 3月27日 | 3日早い | 3月26日 | 下関 |
| 愛媛県 | 3月24日 | 3月25日 | 1日早い | 3月25日 | 松山 |
| 福岡県 | 3月24日 | 3月22日 | 2日遅い | 3月25日 | 福岡 |
| 大分県 | 3月24日 | 3月24日 | 平年並み | 3月25日 | 大分 |
| 宮崎県 | 3月24日 | 3月23日 | 1日遅い | 3月24日 | 宮崎 |
| 茨城県 | 3月25日 | 3月31日 | 6日早い | 3月27日 | 水戸 |
| 千葉県 | 3月25日 | 3月30日 | 5日早い | 3月27日 | 銚子 |
| 岡山県 | 3月25日 | 3月28日 | 3日早い | 3月28日 | 岡山 |
| 香川県 | 3月25日 | 3月27日 | 2日早い | 3月26日 | 高松 |
| 大阪府 | 3月26日 | 3月27日 | 1日早い | 3月27日 | 大阪 |
| 兵庫県 | 3月27日 | 3月28日 | 1日早い | 3月27日 | 神戸 |
| 島根県 | 3月27日 | 3月29日 | 2日早い | 3月27日 | 松江 |
| 長崎県 | 3月27日 | 3月24日 | 4日遅い | 3月24日 | 長崎 |
| 鹿児島県 | 3月27日 | 3月26日 | 1日遅い | 3月24日 | 鹿児島 |
| 鳥取県 | 3月28日 | 3月29日 | 1日早い | 3月27日 | 鳥取 |
| 徳島県 | 3月28日 | 3月28日 | 平年並み | 3月26日 | 徳島 |
| 福島県 | 3月29日 | 4月7日 | 9日早い | 4月4日 | 福島 |
| 富山県 | 3月29日 | 4月3日 | 5日早い | 4月2日 | 富山 |
| 石川県 | 3月29日 | 4月3日 | 5日早い | 3月29日 | 金沢 |
| 福井県 | 3月29日 | 4月2日 | 4日早い | 4月4日 | 福井 |
| 滋賀県 | 3月29日 | 4月1日 | 3日早い | 4月4日 | 彦根 |
| 宮城県 | 3月31日 | 4月8日 | 8日早い | 4月4日 | 仙台 |
| 新潟県 | 3月31日 | 4月8日 | 8日早い | 4月6日 | 新潟 |
| 長野県 | 3月31日 | 4月11日 | 11日早い | 4月8日 | 長野 |
| 山形県 | 4月2日 | 4月14日 | 12日早い | 4月9日 | 山形 |
| 秋田県 | 4月6日 | 4月17日 | 11日早い | 4月15日 | 秋田 |
| 岩手県 | 4月7日 | 4月19日 | 12日早い | 4月16日 | 盛岡 |
| 青森県 | 4月13日 | 4月23日 | 10日早い | 4月17日 | 青森 |
| 北海道 | 4月18日 | 5月2日 | 14日早い | 4月23日 | 札幌 |
満開日の一覧(早い順)
| 都道府県 | 2026年 | 平年 | 平年とくらべて | 2025年 | 観測地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 2月3日 | 2月4日 | 1日早い | — | 那覇 |
| 山梨県 | 3月24日 | 4月2日 | 9日早い | 4月4日 | 甲府 |
| 岐阜県 | 3月26日 | 4月2日 | 7日早い | 3月31日 | 岐阜 |
| 東京都 | 3月28日 | 3月31日 | 3日早い | 3月30日 | 東京 |
| 三重県 | 3月29日 | 4月4日 | 6日早い | 4月2日 | 津 |
| 愛知県 | 3月30日 | 4月3日 | 4日早い | 4月4日 | 名古屋 |
| 京都府 | 3月30日 | 4月4日 | 5日早い | 4月5日 | 京都 |
| 広島県 | 3月30日 | 4月3日 | 4日早い | 4月2日 | 広島 |
| 福井県 | 3月31日 | 4月7日 | 7日早い | 4月9日 | 福井 |
| 奈良県 | 3月31日 | 4月4日 | 4日早い | 4月4日 | 奈良 |
| 鳥取県 | 3月31日 | 4月5日 | 5日早い | 4月4日 | 鳥取 |
| 島根県 | 3月31日 | 4月6日 | 6日早い | 4月2日 | 松江 |
| 岡山県 | 3月31日 | 4月5日 | 5日早い | 4月5日 | 岡山 |
| 高知県 | 3月31日 | 3月30日 | 1日遅い | 3月28日 | 高知 |
| 群馬県 | 4月1日 | 4月5日 | 4日早い | 4月7日 | 前橋 |
| 神奈川県 | 4月1日 | 4月2日 | 1日早い | 4月4日 | 横浜 |
| 香川県 | 4月1日 | 4月4日 | 3日早い | 4月3日 | 高松 |
| 富山県 | 4月2日 | 4月9日 | 7日早い | 4月6日 | 富山 |
| 静岡県 | 4月2日 | 4月2日 | 平年並み | 4月3日 | 静岡 |
| 滋賀県 | 4月2日 | 4月8日 | 6日早い | 4月9日 | 彦根 |
| 和歌山県 | 4月2日 | 4月3日 | 1日早い | 3月30日 | 和歌山 |
| 熊本県 | 4月2日 | 4月1日 | 1日遅い | 3月28日 | 熊本 |
| 福島県 | 4月3日 | 4月11日 | 8日早い | 4月8日 | 福島 |
| 茨城県 | 4月3日 | 4月6日 | 3日早い | 4月8日 | 水戸 |
| 栃木県 | 4月3日 | 4月6日 | 3日早い | 4月9日 | 宇都宮 |
| 埼玉県 | 4月3日 | 4月3日 | 平年並み | 4月7日 | 熊谷 |
| 千葉県 | 4月3日 | 4月6日 | 3日早い | 4月7日 | 銚子 |
| 新潟県 | 4月3日 | 4月13日 | 10日早い | 4月9日 | 新潟 |
| 石川県 | 4月3日 | 4月8日 | 5日早い | 4月6日 | 金沢 |
| 大阪府 | 4月3日 | 4月4日 | 1日早い | 4月4日 | 大阪 |
| 福岡県 | 4月3日 | 3月31日 | 3日遅い | 3月28日 | 福岡 |
| 佐賀県 | 4月3日 | 4月2日 | 1日遅い | 4月2日 | 佐賀 |
| 長崎県 | 4月3日 | 4月2日 | 1日遅い | 3月31日 | 長崎 |
| 宮崎県 | 4月3日 | 4月3日 | 平年並み | 4月2日 | 宮崎 |
| 宮城県 | 4月4日 | 4月13日 | 9日早い | 4月10日 | 仙台 |
| 愛媛県 | 4月4日 | 4月3日 | 1日遅い | 3月30日 | 松山 |
| 兵庫県 | 4月5日 | 4月5日 | 平年並み | 4月6日 | 神戸 |
| 大分県 | 4月5日 | 4月4日 | 1日遅い | 4月4日 | 大分 |
| 鹿児島県 | 4月5日 | 4月5日 | 平年並み | 4月7日 | 鹿児島 |
| 山形県 | 4月6日 | 4月18日 | 12日早い | 4月14日 | 山形 |
| 長野県 | 4月6日 | 4月16日 | 10日早い | 4月13日 | 長野 |
| 山口県 | 4月6日 | 4月4日 | 2日遅い | 4月4日 | 下関 |
| 徳島県 | 4月6日 | 4月5日 | 2日遅い | 4月6日 | 徳島 |
| 秋田県 | 4月9日 | 4月22日 | 13日早い | 4月18日 | 秋田 |
| 岩手県 | 4月12日 | 4月24日 | 12日早い | 4月19日 | 盛岡 |
| 青森県 | 4月16日 | 4月27日 | 11日早い | 4月22日 | 青森 |
| 北海道 | 4月24日 | 5月6日 | 12日早い | 4月27日 | 札幌 |
観測する木は主にソメイヨシノです。北海道の一部はえぞやまざくら、沖縄・奄美はひかんざくらを観測しています(那覇のひかんざくらは1〜2月に咲きます)。平年は1991〜2020年の平均として計算しています。
PR
お花見の準備
お花見に持っていくと便利なもの。