雪の日数マップ 2026-27シーズン
2026年11月〜2027年4月の「雪の日」を、47都道府県の代表の観測地点(県庁所在地の気象台など)で数えています。2026年11月21日までのデータ。年明けでリセットせず、春まで数え続けます。
0日1〜2日3〜5日6〜10日11〜20日21〜40日41〜70日71日以上
「雪の日」の数え方:気象庁の天気概況(昼・夜)に「雪」または「みぞれ」が入っている日、または降雪の深さが1cm以上の日を1日と数えます。「平年なら今ごろ」は、過去10シーズン(2016-17〜2025-26)の同じ日までの平均です。くわしく
47都道府県の雪の日数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 今シーズン | うち降雪1cm以上 | 平年なら今ごろ | 平年とくらべて | 1シーズン平均 | 観測地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 13日 | 5日 | 11.2日 | 多い | 120日 | 札幌 |
| 2 | 青森県 | 9日 | 2日 | 5.5日 | 多い | 110.3日 | 青森 |
| 3 | 岩手県 | 6日 | 1日 | 3.5日 | 多い | 91.7日 | 盛岡 |
| 4 | 秋田県 | 5日 | 0日 | 3日 | 多い | 97.3日 | 秋田 |
| 5 | 山形県 | 3日 | 2日 | 2.2日 | 多い | 86日 | 山形 |
| 6 | 長野県 | 2日 | 0日 | 2日 | 平年並み | 75.7日 | 長野 |
| 7 | 新潟県 | 2日 | 0日 | 0.8日 | 多い | 71日 | 新潟 |
| 8 | 宮城県 | 2日 | 0日 | 1.5日 | 平年並み | 59日 | 仙台 |
| 9 | 福島県 | 1日 | 0日 | 1.5日 | 平年並み | 72.3日 | 福島 |
| 10 | 広島県 | 1日 | 0日 | 0日 | 多い | 29.7日 | 広島 |
| 11 | 石川県 | 0日 | 0日 | 0.2日 | 平年並み | 59.3日 | 金沢 |
| 12 | 富山県 | 0日 | 0日 | 0.2日 | 平年並み | 57日 | 富山 |
| 13 | 福井県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 54.3日 | 福井 |
| 14 | 鳥取県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 45日 | 鳥取 |
| 15 | 滋賀県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 40.3日 | 彦根 |
| 16 | 島根県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 38日 | 松江 |
| 17 | 京都府 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 32日 | 京都 |
| 18 | 岐阜県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 29日 | 岐阜 |
| 19 | 奈良県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 24.7日 | 奈良 |
| 20 | 兵庫県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 22.7日 | 神戸 |
| 21 | 三重県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 20.7日 | 津 |
| 22 | 山口県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 19.3日 | 下関 |
| 23 | 佐賀県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 17.7日 | 佐賀 |
| 24 | 熊本県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 17.7日 | 熊本 |
| 25 | 和歌山県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 17日 | 和歌山 |
| 26 | 長崎県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 17日 | 長崎 |
| 27 | 福岡県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 16.7日 | 福岡 |
| 28 | 群馬県 | 0日 | 0日 | 0.2日 | 平年並み | 16日 | 前橋 |
| 29 | 岡山県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 15.7日 | 岡山 |
| 30 | 栃木県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 15.3日 | 宇都宮 |
| 31 | 愛知県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 15.3日 | 名古屋 |
| 32 | 徳島県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 15日 | 徳島 |
| 33 | 茨城県 | 0日 | 0日 | 0.5日 | 平年並み | 14.7日 | 水戸 |
| 34 | 山梨県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 11.3日 | 甲府 |
| 35 | 大阪府 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 11.3日 | 大阪 |
| 36 | 愛媛県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 11.3日 | 松山 |
| 37 | 神奈川県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 11日 | 横浜 |
| 38 | 大分県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 10.7日 | 大分 |
| 39 | 埼玉県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 8.3日 | 熊谷 |
| 40 | 香川県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 8.3日 | 高松 |
| 41 | 鹿児島県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 8.3日 | 鹿児島 |
| 42 | 東京都 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 7日 | 東京 |
| 43 | 高知県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 6.7日 | 高知 |
| 44 | 静岡県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 2.7日 | 静岡 |
| 45 | 宮崎県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 2日 | 宮崎 |
| 46 | 千葉県 | 0日 | 0日 | 0日 | 平年並み | 0.7日 | 千葉 |
| 47 | 沖縄県 | 0日 | — | 0日 | 平年並み | 0日 | 那覇 |
地方ごとに見る
北海道
PR
雪の日の備え
雪が多い地域へ車で出かけるときや、急な大雪への備えに。