紅葉マップ 2026年
気象庁の各地の気象台が観測している、かえでの紅葉日といちょうの黄葉日です。標本木の葉の色が大部分変わった最初の日を紅葉日(黄葉日)としています。見ごろは、紅葉日から2週間ほどが目安です。
11月10日まで11月11〜20日11月21〜30日12月1〜10日12月11日以降まだ・観測なし
かえでの紅葉日(早い順)
| 都道府県 | 2026年 | 平年 | 平年とくらべて | 2025年 | 観測地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 11月6日 | 11月13日 | 7日早い | 11月10日 | 青森 |
| 北海道 | 11月9日 | 10月28日 | 12日遅い | 11月6日 | 札幌 |
| 岩手県 | 11月16日 | 11月14日 | 2日遅い | 11月12日 | 盛岡 |
| 福島県 | 11月17日 | 11月17日 | 平年並み | 11月19日 | 福島 |
| 秋田県 | 11月18日 | 11月12日 | 6日遅い | 11月14日 | 秋田 |
| 宮城県 | 11月19日 | 11月21日 | 2日早い | 11月20日 | 仙台 |
| 長野県 | 11月19日 | 11月12日 | 7日遅い | 11月19日 | 長野 |
| 新潟県 | 11月20日 | 11月15日 | 5日遅い | 11月18日 | 新潟 |
| 奈良県 | 11月20日 | 11月22日 | 2日早い | 11月14日 | 奈良 |
| 栃木県 | まだ | 11月20日 | — | 11月28日 | 宇都宮 |
| 茨城県 | まだ | 11月20日 | — | 11月27日 | 水戸 |
| 広島県 | まだ | 11月22日 | — | 11月27日 | 広島 |
| 香川県 | まだ | 11月24日 | — | 12月3日 | 高松 |
| 島根県 | まだ | 11月24日 | — | 12月3日 | 松江 |
| 石川県 | まだ | 11月24日 | — | 11月25日 | 金沢 |
| 富山県 | まだ | 11月25日 | — | 11月25日 | 富山 |
| 山形県 | まだ | 11月25日 | — | 12月1日 | 山形 |
| 三重県 | まだ | 11月25日 | — | 11月25日 | 津 |
| 岐阜県 | まだ | 11月26日 | — | 11月26日 | 岐阜 |
| 東京都 | まだ | 11月28日 | — | 11月23日 | 東京 |
| 滋賀県 | まだ | 11月28日 | — | 12月1日 | 彦根 |
| 愛知県 | まだ | 11月28日 | — | 11月25日 | 名古屋 |
| 大分県 | まだ | 11月28日 | — | 11月25日 | 大分 |
| 福井県 | まだ | 11月28日 | — | 12月1日 | 福井 |
| 徳島県 | まだ | 11月29日 | — | 11月28日 | 徳島 |
| 岡山県 | まだ | 11月29日 | — | 11月27日 | 岡山 |
| 山梨県 | まだ | 11月29日 | — | 12月5日 | 甲府 |
| 佐賀県 | まだ | 11月30日 | — | 12月3日 | 佐賀 |
| 鳥取県 | まだ | 11月30日 | — | 12月1日 | 鳥取 |
| 大阪府 | まだ | 12月1日 | — | 12月4日 | 大阪 |
| 兵庫県 | まだ | 12月1日 | — | 11月26日 | 神戸 |
| 埼玉県 | まだ | 12月1日 | — | 12月8日 | 熊谷 |
| 福岡県 | まだ | 12月2日 | — | 12月1日 | 福岡 |
| 高知県 | まだ | 12月2日 | — | 12月10日 | 高知 |
| 熊本県 | まだ | 12月2日 | — | 12月15日 | 熊本 |
| 宮崎県 | まだ | 12月5日 | — | 11月26日 | 宮崎 |
| 京都府 | まだ | 12月5日 | — | 12月10日 | 京都 |
| 愛媛県 | まだ | 12月5日 | — | 12月8日 | 松山 |
| 静岡県 | まだ | 12月6日 | — | 12月5日 | 静岡 |
| 山口県 | まだ | 12月6日 | — | 12月3日 | 下関 |
| 和歌山県 | まだ | 12月6日 | — | 12月9日 | 和歌山 |
| 長崎県 | まだ | 12月8日 | — | 12月2日 | 長崎 |
| 群馬県 | まだ | 12月9日 | — | 12月4日 | 前橋 |
| 千葉県 | まだ | 12月12日 | — | 12月15日 | 銚子 |
| 神奈川県 | まだ | 12月14日 | — | 12月15日 | 横浜 |
| 鹿児島県 | まだ | 12月15日 | — | 12月2日 | 鹿児島 |
| 沖縄県 | 観測なし | — | — | — | 那覇 |
いちょうの黄葉日(早い順)
| 都道府県 | 2026年 | 平年 | 平年とくらべて | 2025年 | 観測地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 10月26日 | 11月11日 | 16日早い | 11月4日 | 金沢 |
| 岩手県 | 11月2日 | 10月30日 | 3日遅い | 11月7日 | 盛岡 |
| 青森県 | 11月4日 | 11月2日 | 2日遅い | 11月5日 | 青森 |
| 秋田県 | 11月4日 | 11月5日 | 1日早い | 11月3日 | 秋田 |
| 福島県 | 11月10日 | 11月1日 | 9日遅い | 11月6日 | 福島 |
| 新潟県 | 11月12日 | 11月14日 | 2日早い | 11月14日 | 新潟 |
| 長野県 | 11月12日 | 11月10日 | 2日遅い | 11月12日 | 長野 |
| 愛知県 | 11月16日 | 11月18日 | 2日早い | 11月10日 | 名古屋 |
| 富山県 | 11月17日 | 11月19日 | 2日早い | 11月21日 | 富山 |
| 山形県 | 11月18日 | 11月10日 | 8日遅い | 11月17日 | 山形 |
| 群馬県 | 11月19日 | 11月27日 | 8日早い | 11月18日 | 前橋 |
| 広島県 | 11月20日 | 11月16日 | 4日遅い | 11月21日 | 広島 |
| 北海道 | まだ | 11月4日 | — | 11月7日 | 札幌 |
| 兵庫県 | まだ | 11月13日 | — | 11月21日 | 神戸 |
| 高知県 | まだ | 11月15日 | — | 11月25日 | 高知 |
| 山梨県 | まだ | 11月18日 | — | 11月25日 | 甲府 |
| 奈良県 | まだ | 11月18日 | — | 11月18日 | 奈良 |
| 三重県 | まだ | 11月20日 | — | 11月25日 | 津 |
| 滋賀県 | まだ | 11月20日 | — | 11月26日 | 彦根 |
| 福岡県 | まだ | 11月21日 | — | 12月6日 | 福岡 |
| 島根県 | まだ | 11月21日 | — | 11月27日 | 松江 |
| 福井県 | まだ | 11月21日 | — | 11月27日 | 福井 |
| 佐賀県 | まだ | 11月21日 | — | 11月27日 | 佐賀 |
| 茨城県 | まだ | 11月22日 | — | 11月28日 | 水戸 |
| 大阪府 | まだ | 11月22日 | — | 11月25日 | 大阪 |
| 岡山県 | まだ | 11月22日 | — | 11月30日 | 岡山 |
| 愛媛県 | まだ | 11月23日 | — | 11月27日 | 松山 |
| 和歌山県 | まだ | 11月23日 | — | 11月20日 | 和歌山 |
| 東京都 | まだ | 11月23日 | — | 11月22日 | 東京 |
| 宮城県 | まだ | 11月24日 | — | 11月21日 | 仙台 |
| 山口県 | まだ | 11月24日 | — | 11月28日 | 下関 |
| 京都府 | まだ | 11月24日 | — | 11月25日 | 京都 |
| 静岡県 | まだ | 11月25日 | — | 11月21日 | 静岡 |
| 鹿児島県 | まだ | 11月26日 | — | 12月2日 | 鹿児島 |
| 香川県 | まだ | 11月26日 | — | 11月26日 | 高松 |
| 熊本県 | まだ | 11月27日 | — | 12月12日 | 熊本 |
| 鳥取県 | まだ | 11月28日 | — | 11月27日 | 鳥取 |
| 埼玉県 | まだ | 11月28日 | — | 12月16日 | 熊谷 |
| 宮崎県 | まだ | 11月29日 | — | 12月2日 | 宮崎 |
| 栃木県 | まだ | 11月29日 | — | 11月28日 | 宇都宮 |
| 千葉県 | まだ | 11月30日 | — | 12月11日 | 銚子 |
| 神奈川県 | まだ | 12月1日 | — | 11月28日 | 横浜 |
| 岐阜県 | まだ | 12月1日 | — | — | 岐阜 |
| 大分県 | まだ | 12月5日 | — | 12月8日 | 大分 |
| 長崎県 | まだ | 12月5日 | — | 12月12日 | 長崎 |
| 徳島県 | まだ | 12月9日 | — | 12月9日 | 徳島 |
| 沖縄県 | 観測なし | — | — | — | 那覇 |
観測する木は主にいろはかえでです。一部の地点では、やまもみじ・おおもみじなどを観測しています。平年は1991〜2020年の平均として計算しています。紅葉が進まないまま落葉した年などは、観測なしになることがあります。